Chi tiết kho cảng
| Chiều dài giáp sông Vàm Cỏ | 2.6km |
| Chiều dài giáp kênh nước nặm | 0.6km |
| Chiều rộng cảng | 30m x 350 m ( giai đoạn 1) |
| Cao trình đáy bến | Khu nước: Neo đậu tàu -10.9 m Ra luồng – 8.6m |
| Mực nước (lên/ xuống) | +1.3 m/ -2.04 m (Hệ cao độ Hòn Dấu) |
| Tải trọng tàu | <20.000 DWT |




